НЗК-РАДОН КО 1151.00.00.00.00
Контейнер железобетонный защитный невозвратный для твердых и отвержденных радиоактивных отходов НЗК-РАДОН КО1151.00.00.00.000.
№ п/п | Характеристики | Показатель |
1 | Средняя плотность бетона г), т/м3 | 2,4-2,6 |
2 | Геометрические размеры: | |
- | высота, мм | 1340 |
- | ширина, мм | 1650 |
- | длина, мм | 1650 |
- | минимальная толщина стенок, мм | 105 |
- | минимальная толщина крышки, мм | 125 |
- | минимальная толщина днища, мм | 120 |
3 | Емкость контейнера, м3 | 1,9 |
4 | Масса порожнего контейнера , т | 4,0* |
5 | Масса контейнера загруженного РАО , т | 6,5 |
6 | Сейсмостойкость, баллы ПЗ | 7 |
7 | Количество ярусов при штабелировании, шт | 6 |
8 | Классификация по НП-053 | Упаковка типа А |
* Допускается отклонение массы порожнего контейнера +/- 4%.
Оборудование сертифицировано.