НЗК-150-1,5П АТ-9-00.00.00.000-01 с вкладышем СМ-1,3
№ п/п | Характеристика | Показатель |
1 | Средняя плотность бетона, т/м 3 | 2,4-2,6 |
2 | Геометрические размеры: | |
| высота, мм | 1375 |
| ширина, мм | 1650 |
| длина, мм | 1650 |
| минимальная толщина стенок, мм | 150 |
| минимальная толщина крышки, мм | 150 |
| минимальная толщина днища, мм | 150 |
2 | Емкость металлического вкладыша, м 3 | 1,3 |
3 | Масса порожнего контейнера,* т | 4,9 |
4 | Масса контейнера загруженного РАО*, т | 7,6** |
5 | Сейсмостойкость, баллы ПЗ | 7 |
6 | Количество ярусов при штабелировании, шт | 8 |
7 | Классификация по НП-053 | Упаковка типа А |
*с учетом веса металлического вкладыша
**допускается заполнять до веса 8,5т., при условии установки штабеля не более 6 ярусов