Контейнер металлический защитный КМЗ-М
АТ-2-00.00.00.000-01 (без распределительной вставки)
АТ-2-00.00.00.000 (с распределительной вставкой)*
№ п/п | Характеристика | Показатель |
1 | Назначение | для средне- и низкоактивных РАО 3 и 4 классов |
2 | Масса порожнего контейнера, кг | 870 (890*)±40 кг |
3 | Объем загрузки, м 3 | 3,2 |
4 | Масса контейнера загруженного РАО , т | 10 |
5 | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1660х1660х1380 |
6 | Внутренний объем контейнера КМЗ, м3 | 3,2 |
7 | Толщина стенок корпуса, мм | 5 |
8 | Толщина дна, мм | 8 |
9 | Толщина крышки, мм | 8 |
10 | Классификация по НП-053 | Упаковка типа А |
11 | Сейсмостойкость, баллы ПЗ | 7 |
12 | Количество ярусов при штабелировании, шт. | 6 |
* позволяет проведение операций кондиционирования РАО путем заполнения пустот цементным раствором при закрытой крышке.
Оборудование сертифицировано.