Быстровозводимое сборно-разборное здание Общежития в каркасно-модульном исполнении на 65 человек предназначено для комфортного размещения инженерно-технических работников.
Здание не является объектом капитального строительства. Срок службы здания 50 лет.
Площадь застройки, м2 - 705;
Общая площадь, м2 - 1410;
Габаритные размеры:
Длина в осях, мм – 47 010;
Ширина в осях, мм – 15 000;
Координатная сетка каркаса, мм – 2 445 х 6 000;
Этажность - 2;
Высота этажа, мм - 3000;
Высота потолков в чистоте, не менее:
- коридоры и сантехнические помещения 2 500 мм;
- жилые помещения 2 700 мм.
Фасад здания выполнен с использованием минимального количества фасонных элементов обеспечивающих герметичные угловые и горизонтальные соединения сэндвич-панелей. Входная группа главного входа оборудована навесом от осадков с декоративным фризом, с отделкой панелями из профилированного оцинкованного листа, с полимерным покрытием в соответствии с согласованным Заказчиком цветовым решением. Входная дверь главного входа металлическая, двупольная, глухая, утепленная. Главный вход оборудован системой наружного освещения Лестничная клетка имеет витражное остекление.
№ | Наименование | Площадь, м2 |
101 | Жилая комната | 9,28 |
102 | Жилая комната | 9,13 |
103 | Жилая комната | 9,13 |
104 | Душ | 2,05 |
105 | Туалет | 2,08 |
106 | Холл | 10,22 |
107 | Жилая комната | 9,13 |
108 | Жилая комната | 9,13 |
109 | Жилая комната | 9,13 |
110 | Туалет | 2,08 |
111 | Душ | 2,05 |
112 | Холл | 10,22 |
113 | Жилая комната | 9,13 |
114 | Жилая комната | 9,13 |
115 | Жилая комната | 9,13 |
116 | Душ | 2,05 |
117 | Туалет | 2,08 |
118 | Холл | 10,22 |
119 | Постирочная | 10,15 |
120 | Тамбур | 4,10 |
121 | Помещение сушки одежды и обуви | 17,87 |
122 | Жилая комната | 9,13 |
123 | Жилая комната | 9,13 |
124 | Туалет | 1,82 |
125 | Душ | 2,00 |
126 | Холл | 5,27 |
127 | Жилая комната | 9,13 |
№ | Наименование | Площадь, м2 |
128 | Жилая комната | 9,13 |
129 | Жилая комната | 9,13 |
130 | Душ | 2,05 |
131 | Туалет | 2,08 |
132 | Холл | 10,22 |
133 | Жилая комната | 9,13 |
134 | Жилая комната | 9,13 |
135 | Жилая комната | 9,28 |
136 | Туалет | 2,08 |
137 | Душ | 2,13 |
138 | Холл | 10,22 |
139 | Жилая комната | 9,28 |
140 | Жилая комната | 9,13 |
141 | Жилая комната | 9,13 |
142 | Душ | 2,13 |
143 | Туалет | 2,08 |
144 | Холл | 10,22 |
145 | Жилая комната | 9,13 |
146 | Жилая комната | 9,13 |
147 | Жилая комната | 9,13 |
148 | Туалет | 2,08 |
149 | Душ | 2,05 |
150 | Холл | 10,22 |
151 | Кладовая | 14,45 |
152 | Бытовая | 14,45 |
153 | ПУИ | 4,10 |
154 | Узел ввода | 5,01 |
№ | Наименование | Площадь, м2 |
155 | Электрощитовая | 4,95 |
156 | Холл | 14,45 |
157 | Лестничная клетка | 17,87 |
158 | Жилая комната | 9,13 |
159 | Жилая комната | 9,13 |
160 | Туалет | 1,82 |
161 | Душ | 2,05 |
162 | Холл | 5,27 |
163 | Жилая комната | 9,13 |
164 | Жилая комната | 9,13 |
165 | Жилая комната | 9,13 |
166 | Душ | 2,05 |
167 | Туалет | 2,08 |
168 | Холл | 10,22 |
169 | Жилая комната | 9,13 |
170 | Жилая комната | 9,13 |
171 | Жилая комната | 9,28 |
172 | Туалет | 2,08 |
173 | Душ | 2,13 |
174 | Холл | 10,22 |
175 | Коридор | 116,53 |
Общая площадь помещений: | 655,18 |
Планировочные решения разработаны исходя из эксплуатации здания в составе инфраструктурных объектов временного (вахтового) поселка. Вместимость здания предполагает размещение преимущественно по три человека в комнате, в трех комнатах по два человека. В здании предусмотрены бытовая, постирочная и сушилка. Санузлы общие на каждом этаже.
№ | Наименование | Площадь, м2 |
201 | Жилая комната | 9,28 |
202 | Жилая комната | 9,13 |
203 | Жилая комната | 9,13 |
204 | Душ | 2,05 |
205 | Туалет | 2,08 |
206 | Холл | 10,22 |
207 | Жилая комната | 9,13 |
208 | Жилая комната | 9,13 |
209 | Жилая комната | 9,13 |
210 | Туалет | 2,08 |
211 | Душ | 2,05 |
212 | Холл | 10,22 |
213 | Жилая комната | 9,13 |
214 | Жилая комната | 9,13 |
215 | Жилая комната | 9,13 |
216 | Душ | 2,05 |
217 | Туалет | 2,08 |
218 | Холл | 10,22 |
219 | Комната отдыха | 28,36 |
220 | ПУИ | 4,10 |
221 | Жилая комната | 9,13 |
222 | Жилая комната | 9,13 |
223 | Туалет | 1,82 |
224 | Душ | 2,00 |
225 | Холл | 5,27 |
226 | Жилая комната | 9,13 |
227 | Жилая комната | 9,13 |
№ | Наименование | Площадь, м2 |
228 | Жилая комната | 9,13 |
229 | Душ | 2,05 |
230 | Туалет | 2,08 |
231 | Холл | 10,22 |
232 | Жилая комната | 9,13 |
233 | Жилая комната | 9,13 |
234 | Жилая комната | 9,28 |
235 | Туалет | 2,08 |
236 | Душ | 2,13 |
237 | Холл | 10,22 |
238 | Жилая комната | 9,28 |
239 | Жилая комната | 9,13 |
240 | Жилая комната | 9,13 |
241 | Душ | 2,13 |
242 | Туалет | 2,08 |
243 | Холл | 10,22 |
244 | Жилая комната | 9,13 |
245 | Жилая комната | 9,13 |
246 | Жилая комната | 9,13 |
247 | Туалет | 2,08 |
248 | Душ | 2,05 |
249 | Холл | 10,22 |
250 | Жилая комната | 9,13 |
251 | Жилая комната | 9,13 |
252 | Жилая комната | 9,13 |
253 | Душ | 2,05 |
254 | Туалет | 2,08 |
№ | Наименование | Площадь, м2 | 255 | Холл | 10,22 |
256 | Лестничная площадка | 5,23 |
257 | Жилая комната | 9,13 |
258 | Жилая комната | 9,13 |
259 | Туалет | 1,82 |
260 | Душ | 2,05 |
261 | Холл | 5,27 |
262 | Жилая комната | 9,13 |
263 | Жилая комната | 9,13 |
264 | Жилая комната | 9,13 |
265 | Душ | 2,05 |
266 | Туалет | 2,08 |
267 | Холл | 10,22 |
268 | Жилая комната | 9,13 |
269 | Жилая комната | 9,13 |
270 | Жилая комната | 9,28 |
271 | Туалет | 2,08 |
272 | Душ | 2,13 |
273 | Холл | 10,22 |
274 | Коридор | 131,20 |
Общая площадь помещений: | 641.88 |
Планировочные решения разработаны исходя из эксплуатации здания в составе инфраструктурных объектов временного (вахтового) поселка. Вместимость здания предполагает размещение преимущественно по три человека в комнате, в трех комнатах по два человека. В здании предусмотрены бытовая, постирочная и сушилка. Санузлы общие на каждом этаже.
По заданию Заказчика здание может быть укомплектовано под ключ мебелью, дополнительным оборудованием, бытовой техникой.
Если Вас заинтересовала наша продукция, позвоните или напишите нам!